俄杯直播
莫斯科迪纳摩
圣彼得堡泽尼
01
卡马斯
苏维埃之翼
11
下卡姆斯克石
罗斯托夫
13
莫斯科火车头
莫斯科斯巴达
23
莫斯科中央陆
马哈奇卡拉
21
克拉斯诺达尔
奥伦堡加索维
40
图拉兵工厂
喀山红宝石
00
莫斯科鱼雷
巴蒂卡
02
莫斯科斯巴达
莫斯科火车头
10
圣彼得堡泽尼
莫斯科迪纳摩
00
俄杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2024-07-31 23:30 | 莫斯科斯巴达 | 3-0 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 |
|
|
| 2024-08-02 00:30 | 马哈奇卡拉 | 1-0 | 苏维埃之翼 | 0-0 |
|
|
| 2024-08-15 00:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 | 马哈奇卡拉 | 0-1 |
|
|
| 2024-08-15 00:30 | 苏维埃之翼 | 0-3 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 |
|
|
| 2024-08-28 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 0-1 | 马哈奇卡拉 | 0-1 |
|
|
| 2024-08-29 00:30 | 莫斯科迪纳摩 | 5-1 | 苏维埃之翼 | 3-1 |
|
|
| 2024-09-19 02:15 | 马哈奇卡拉 | 2-2 | 莫斯科迪纳摩 | 1-2 |
|
|
| 2024-09-20 01:45 | 莫斯科斯巴达 | 4-1 | 苏维埃之翼 | 3-0 |
|
|
| 2024-10-03 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2-3 | 莫斯科斯巴达 | 2-1 |
|
|
| 2024-10-03 00:00 | 苏维埃之翼 | 3-3 | 马哈奇卡拉 | 3-0 |
|
|
| 2024-10-22 23:30 | 马哈奇卡拉 | 0-1 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-25 00:00 | 苏维埃之翼 | 3-6 | 莫斯科迪纳摩 | 2-3 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2024-07-30 23:30 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 罗斯托夫 | 0-0 |
|
|
| 2024-07-31 21:00 | 希姆基 | 1-0 | 奥伦堡加索维 | 0-0 |
|
|
| 2024-08-13 22:30 | 奥伦堡加索维 | 2-3 | 莫斯科火车头 | 1-2 |
|
|
| 2024-08-14 01:00 | 罗斯托夫 | 3-1 | 希姆基 | 2-1 |
|
|
| 2024-08-28 20:00 | 奥伦堡加索维 | 0-1 | 罗斯托夫 | 0-0 |
|
|
| 2024-08-29 00:30 | 莫斯科火车头 | 4-0 | 希姆基 | 2-0 |
|
|
| 2024-09-19 00:00 | 罗斯托夫 | 3-1 | 奥伦堡加索维 | 1-1 |
|
|
| 2024-09-19 23:30 | 希姆基 | 1-5 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-01 23:30 | 莫斯科火车头 | 2-1 | 奥伦堡加索维 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-02 21:15 | 希姆基 | 2-2 | 罗斯托夫 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-23 21:30 | 奥伦堡加索维 | 2-0 | 希姆基 | 2-0 |
|
|
| 2024-10-24 00:00 | 罗斯托夫 | 2-2 | 莫斯科火车头 | 1-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2024-08-01 02:00 | 格罗兹尼特里 | 4-1 | 下诺夫哥罗德 | 2-1 |
|
|
| 2024-08-01 02:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
|
| 2024-08-14 22:15 | 莫斯科中央陆 | 1-1 | 下诺夫哥罗德 | 0-1 |
|
|
| 2024-08-16 01:30 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 格罗兹尼特里 | 0-0 |
|
|
| 2024-08-27 22:15 | 格罗兹尼特里 | 0-2 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
|
| 2024-08-28 22:15 | 下诺夫哥罗德 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 |
|
|
| 2024-09-19 00:00 | 莫斯科中央陆 | 2-0 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-19 23:30 | 下诺夫哥罗德 | 1-2 | 格罗兹尼特里 | 1-1 |
|
|
| 2024-10-02 01:45 | 下诺夫哥罗德 | 0-2 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-03 02:15 | 格罗兹尼特里 | 3-0 | 克拉斯诺达尔 | 2-0 |
|
|
| 2024-10-23 01:45 | 莫斯科中央陆 | 1-0 | 格罗兹尼特里 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-24 02:15 | 克拉斯诺达尔 | 1-2 | 下诺夫哥罗德 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2024-07-30 23:30 | 喀山红宝石 | 4-0 | 阿克伦托格里 | 1-0 |
|
|
| 2024-07-31 02:00 | 圣彼得堡泽尼 | 3-0 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 |
|
|
| 2024-08-14 22:15 | 喀山红宝石 | 0-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
|
| 2024-08-15 23:00 | 沃罗涅日火炬 | 1-2 | 阿克伦托格里 | 1-1 |
|
|
| 2024-08-27 22:15 | 阿克伦托格里 | 1-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 |
|
|
| 2024-08-28 00:30 | 沃罗涅日火炬 | 0-2 | 喀山红宝石 | 0-1 |
|
|
| 2024-09-18 01:00 | 圣彼得堡泽尼 | 2-0 | 喀山红宝石 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-18 21:15 | 阿克伦托格里 | 2-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-01 21:15 | 喀山红宝石 | 0-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-03 02:15 | 圣彼得堡泽尼 | 5-1 | 阿克伦托格里 | 3-0 |
|
|
| 2024-10-22 21:15 | 沃罗涅日火炬 | 0-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-24 00:00 | 阿克伦托格里 | 0-1 | 喀山红宝石 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-07-30 21:00 | 德罗茨FC | 1-0 | 斯特罗吉诺 | 0-0 |
|
| 2024-07-30 22:00 | 3-3 | 拉达 | 2-1 |
|
|
| 2024-07-30 23:00 | 0-2 | 下塔吉尔 | 0-0 |
|
|
| 2024-07-30 23:00 | 库班帕夫洛夫 | 2-1 | 德鲁日巴 | 1-0 |
|
| 2024-07-30 23:30 | 舍克斯纳 | 0-1 | 沃洛格达迪纳 | 0-0 |
|
| 2024-07-31 17:30 | 1-5 | 1-1 |
|
||
| 2024-07-31 20:00 | 2-1 | 巴尔瑙尔迪纳 | 0-1 |
|
|
| 2024-07-31 21:00 | FC波别达 | 1-0 | 纳兹兰 | 1-0 |
|
| 2024-07-31 22:00 | 4-1 | 扎维达 | 1-0 |
|
|
| 2024-07-31 22:00 | 列宁格勒达 | 1-3 | 圣彼得堡迪纳 | 1-0 |
|
| 2024-07-31 23:00 | 1-1 | 奥布宁斯克 | 0-1 |
|
|
| 2024-07-31 23:00 | 纳塔切尔克斯 | 1-2 | 1-2 |
|
|
| 2024-07-31 23:59 | 1-1 | 卢基纳吉亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-08-01 21:00 | 索科尔喀山 | 1-1 | 沃尔纳诺夫哥 | 1-1 |
|
| 2024-08-01 22:45 | 2-3 | 弗拉基米尔鱼 | 1-1 |
|
|
| 2024-08-01 23:00 | 阿姆卡尔莫斯 | 8-1 | 科洛姆纳 | 5-0 |
|
| 2024-08-01 23:59 | 0-2 | FC特维尔 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-08-20 20:00 | 下塔吉尔 | 1-1 | 阿姆卡尔 | 1-1 |
|
| 2024-08-20 21:00 | 0-2 | 马舒克KMV | 0-1 |
|
|
| 2024-08-20 21:30 | 纳尔奇克斯巴 | 0-1 | 斯塔维迪纳摩 | 0-1 |
|
| 2024-08-20 22:00 | KDV托木斯 | 2-5 | 0-3 |
|
|
| 2024-08-21 00:30 | 韦莱斯 | 0-2 | 阿姆卡尔莫斯 | 0-1 |
|
| 2024-08-21 18:00 | 艾立叙欧斯克 | 1-1 | 切里宾斯克 | 1-1 |
|
| 2024-08-21 19:50 | 西伯尔 | 4-3 | 2-1 |
|
|
| 2024-08-21 20:00 | 乌里扬诺夫斯 | 2-0 | 拉达 | 1-0 |
|
| 2024-08-21 20:00 | 斯巴达坦波夫 | 2-4 | 别尔哥罗德礼 | 1-0 |
|
| 2024-08-21 21:00 | 1-0 | 伊尔库茨克 | 1-0 |
|
|
| 2024-08-21 21:00 | 基洛夫迪纳摩 | 3-2 | 索科尔喀山 | 1-2 |
|
| 2024-08-21 21:00 | 圣彼得堡迪纳 | 1-2 | 1-1 |
|
|
| 2024-08-21 21:00 | 诺斯塔 | 0-1 | 米阿斯 | 0-0 |
|
| 2024-08-21 21:00 | FC阿斯特拉 | 2-1 | 军团迪纳摩 | 1-0 |
|
| 2024-08-21 22:00 | 0-5 | 库班帕夫洛夫 | 0-2 |
|
|
| 2024-08-21 22:00 | 列宁格勒达 | 4-0 | 0-0 |
|
|
| 2024-08-21 22:00 | FC特维尔 | 1-1 | 兹纳米亚 | 0-0 |
|
| 2024-08-21 23:00 | 弗拉基米尔鱼 | 2-2 | 穆罗姆 | 2-0 |
|
| 2024-08-21 23:00 | 阿斯特拉罕沃 | 3-1 | FC波别达 | 0-1 |
|
| 2024-08-21 23:00 | 莫斯科切尔塔 | 3-1 | 拉明斯科土星 | 2-0 |
|
| 2024-08-21 23:00 | 多尔戈普鲁德 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 2024-08-21 23:00 | 利比克 | 1-2 | 圣潘萨 | 1-0 |
|
| 2024-08-21 23:00 | FK雷阿萨 | 4-0 | 布里安斯克迪 | 3-0 |
|
| 2024-08-21 23:30 | 阿华加德 | 0-2 | 奥耶尔 | 0-0 |
|
| 2024-08-21 23:30 | 卢基纳吉亚 | 2-1 | FK卡卢加 | 0-1 |
|
| 2024-08-22 00:30 | 科斯特罗马斯 | 1-0 | 德罗茨FC | 0-0 |
|
| 2024-08-22 21:30 | 沃洛格达迪纳 | 1-3 | 伊凡诺沃 | 1-1 |
|
| 2024-08-23 00:30 | 迪沙辛斯克 | 1-0 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-09-03 22:00 | 阿姆卡尔 | 1-0 | 米阿斯 | 0-0 |
|
| 2024-09-03 22:00 | 0-1 | 库班帕夫洛夫 | 0-1 |
|
|
| 2024-09-04 00:30 | 伊凡诺沃 | 1-1 | 科斯特罗马斯 | 1-0 |
|
| 2024-09-04 17:00 | 2-0 | 西伯尔 | 2-0 |
|
|
| 2024-09-04 21:00 | 多尔戈普鲁德 | 1-2 | 阿姆卡尔莫斯 | 0-1 |
|
| 2024-09-04 22:00 | 切里宾斯克 | 1-0 | 莫斯科切尔塔 | 0-0 |
|
| 2024-09-04 22:00 | 乌里扬诺夫斯 | 7-0 | 基洛夫迪纳摩 | 3-0 |
|
| 2024-09-04 23:00 | 马舒克KMV | 1-0 | 斯塔维迪纳摩 | 1-0 |
|
| 2024-09-04 23:00 | 穆罗姆 | 2-2 | 迪沙辛斯克 | 0-2 |
|
| 2024-09-04 23:00 | 阿斯特拉罕沃 | 2-1 | FC阿斯特拉 | 0-0 |
|
| 2024-09-04 23:00 | 兹纳米亚 | 2-0 | 列宁格勒达 | 0-0 |
|
| 2024-09-04 23:30 | 奥耶尔 | 4-2 | 别尔哥罗德礼 | 0-2 |
|
| 2024-09-05 23:00 | 3-0 | 圣潘萨 | 3-0 |
|
|
| 2024-09-05 23:30 | 卢基纳吉亚 | 3-0 | FK雷阿萨 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-09-24 19:00 | 库班帕夫洛夫 | 0-5 | 索契 | 0-1 |
|
| 2024-09-24 22:00 | 阿姆卡尔 | 3-3 | 新罗西斯克黑 | 3-1 |
|
| 2024-09-24 22:00 | 切里宾斯克 | 0-2 | FK秋明 | 0-1 |
|
| 2024-09-25 00:30 | 乌里扬诺夫斯 | 1-1 | 伏尔加格勒 | 1-0 |
|
| 2024-09-25 17:00 | 0-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-25 21:00 | 马舒克KMV | 0-3 | 罗迪纳莫斯科 | 0-1 |
|
| 2024-09-25 22:00 | 乌拉尔 | 1-0 | SKA哈巴罗 | 1-0 |
|
| 2024-09-25 23:00 | 阿斯特拉罕沃 | 1-1 | 乌法 | 0-0 |
|
| 2024-09-25 23:30 | 卢基纳吉亚 | 1-1 | 巴蒂卡 | 1-1 |
|
| 2024-09-25 23:30 | 奥耶尔 | 2-3 | 索科尔萨拉托 | 0-2 |
|
| 2024-09-26 00:00 | 迪沙辛斯克 | 0-3 | 柴卡 | 0-2 |
|
| 2024-09-26 00:00 | 0-0 | 下卡姆斯克石 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-26 00:30 | 卡马斯 | 1-2 | 莫斯科鱼雷 | 0-1 |
|
| 2024-09-26 22:00 | 科斯特罗马斯 | 1-0 | 叶尼塞 | 1-0 |
|
| 2024-09-26 23:00 | 兹纳米亚 | 1-1 | 图拉兵工厂 | 1-1 |
|
| 2024-09-27 00:30 | 阿姆卡尔莫斯 | 0-1 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-10-15 22:00 | 阿姆卡尔 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-15 22:00 | 乌法 | 0-1 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 2024-10-16 00:30 | 索科尔萨拉托 | 1-3 | 乌拉尔 | 0-2 |
|
| 2024-10-16 22:00 | 罗迪纳莫斯科 | 1-2 | 科斯特罗马斯 | 1-1 |
|
| 2024-10-16 22:00 | FK秋明 | 0-0 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0-0 |
|
| 2024-10-17 00:30 | 索契 | 2-0 | 乌里扬诺夫斯 | 1-0 |
|
| 2024-10-17 00:30 | 莫斯科鱼雷 | 0-4 | 巴蒂卡 | 0-3 |
|
| 2024-10-18 00:00 | 柴卡 | 2-0 | 兹纳米亚 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-10-29 22:30 | FK秋明 | 3-0 | 阿姆卡尔 | 1-0 |
|
| 2024-10-30 01:00 | 巴蒂卡 | 0-1 | 乌拉尔 | 0-0 |
|
| 2024-10-30 22:45 | 辛历克 | 0-0 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 2024-10-31 01:00 | 索契 | 2-2 | 科斯特罗马斯 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-11-26 21:00 | FK秋明 | 3-3 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 |
|
| 2024-11-26 23:15 | 辛历克 | 0-1 | 阿克伦托格里 | 0-1 |
|
| 2024-11-27 21:00 | 乌拉尔 | 1-1 | 希姆基 | 0-0 |
|
| 2024-11-27 23:15 | 索契 | 1-1 | 马哈奇卡拉 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-04-15 23:00 | 莫斯科火车头 | 2-1 | 格罗兹尼特里 | 2-1 |
|
| 2025-04-16 01:30 | 莫斯科斯巴达 | 3-0 | 乌拉尔 | 3-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-03-12 00:00 | 马哈奇卡拉 | 1-2 | 莫斯科火车头 | 1-1 |
|
| 2025-03-12 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-2 | 格罗兹尼特里 | 0-0 |
|
| 2025-03-12 21:00 | 阿克伦托格里 | 2-3 | 莫斯科斯巴达 | 0-2 |
|
| 2025-03-12 21:00 | 乌拉尔 | 1-0 | 喀山红宝石 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-04-30 01:30 | 莫斯科斯巴达 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 |
|
| 2025-04-30 23:00 | 莫斯科火车头 | 0-2 | 罗斯托夫 | 0-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-05-16 01:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-2 | 罗斯托夫 | 0-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-06-01 23:00 | 罗斯托夫 | 0-0 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-11-05 23:30 | 莫斯科斯巴达 | 0-1 | 罗斯托夫 | 0-0 |
|
| 2024-11-28 01:30 | 罗斯托夫 | 2-1 | 莫斯科斯巴达 | 2-0 |
|
| 2024-11-06 01:45 | 莫斯科迪纳摩 | 1-2 | 莫斯科火车头 | 1-1 |
|
| 2024-11-29 00:30 | 莫斯科火车头 | 0-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 |
|
| 2024-11-06 23:30 | 喀山红宝石 | 0-0 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 2024-11-27 01:30 | 莫斯科中央陆 | 3-0 | 喀山红宝石 | 3-0 |
|
| 2024-11-07 01:45 | 圣彼得堡泽尼 | 3-0 | 格罗兹尼特里 | 1-0 |
|
| 2024-11-27 23:15 | 格罗兹尼特里 | 1-2 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-03-12 23:15 | 罗斯托夫 | 0-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
| 2025-04-16 23:00 | 圣彼得堡泽尼 | 2-0 | 罗斯托夫 | 0-0 |
|
| 2025-03-13 01:30 | 莫斯科中央陆 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 |
|
| 2025-04-17 01:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-05-01 01:30 | 圣彼得堡泽尼 | 2-0 | 莫斯科中央陆 | 1-0 |
|
| 2025-05-15 00:30 | 莫斯科中央陆 | 2-0 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 |
|
俄杯新闻情报
本菲卡帅位变动:席尔瓦接任主教练,穆里尼奥或回归皇马
利物浦官宣安多尼·伊劳拉接掌帅印,斯洛特卸任
世界杯票价风暴:盛宴背后的沉重负担
西班牙友谊赛对阵伊拉克,不败纪录面临新挑战
法国队世界杯热身赛对阵科特迪瓦,姆巴佩瞄准历史纪录
2026世界杯球员身价榜:亚马尔哈兰德姆巴佩2亿居首
科纳特转会皇马接近达成协议
足球转会市场动态:巴萨瞄准凯恩替代方案,拉什福德引多队关注
戴维斯归队参与世界杯集训,具体复出日程仍不明确
克罗地亚战术调整:友谊赛预演世界杯对阵英格兰
莱比锡后卫赞誉科特迪瓦新锐 迪奥曼德世界杯表现备受期待
蓝军重建之路:新帅阿隆索与阵容抉择皇马主席候选人佩雷斯誓以天价引援争夺连任
News 《冠军之路》活动开启!谁是你心中的最强黑...
News 波波维奇执教哲学的源泉:希丁克与安切洛蒂...
News 日本足球的2050年夺冠蓝图:2026世...
News C罗世界杯生涯全解析:历程、成就与关键数...
News 曼联敲定埃德森转会,夏季引援序幕拉开
News 帕尔默现身伊维萨岛度假,享受难得闲暇时光
News 荷兰队主场对决阿尔及利亚,不败纪录面临考...
News 利物浦达成协议任命伊劳拉为新帅,预计本周...
News 枪手漫长赛季的辉煌与遗憾:英超称霸,欧冠...
News 萨默维尔惊喜入选荷兰世界杯阵容
News 萨利巴世界杯征程恐因伤受阻
俄罗斯杯参赛球队为俄罗斯足协辖下所有俱乐部,分为俄超组和地区组,俄超组分为4个小组进行双循环比赛,小组前3名进入淘汰赛。地区组进行单场淘汰赛。决出4个名额进入淘汰赛。 | 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 莫斯科斯巴达 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||||
| 2 | 莫斯科迪纳摩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 3 | 马哈奇卡拉 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 4 | 苏维埃之翼 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 莫斯科火车头 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | ||||
| 2 | 罗斯托夫 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 3 | 希姆基 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 4 | 奥伦堡加索维克 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 莫斯科中央陆军 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 2 | 格罗兹尼特里克 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 3 | 克拉斯诺达尔 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 4 | 下诺夫哥罗德 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 圣彼得堡泽尼特 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||||
| 2 | 喀山红宝石 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 3 | 阿克伦托格里蒂 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 4 | 沃罗涅日火炬 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||


