土乙直播
索马士邦
摩丝体育
梅内门
基克拉尔利士
伊尼高尔士邦
加斯塔摩奴士
伊拉兹斯堡
阿特诺度
俄辛康士邦
布沙尼路费斯
卡赫拉曼马拉
乌特科伊
安卡拉德米斯
阿利亚加AS
阿卡沙雷士邦
伊斯帕塔士邦
凯佩兹比勒迪
慕拉斯堡
埃尔巴士邦
山路法斯堡
土乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-31 22:00 | 沙里耶尔 | 3-0 | 阿菲永士邦 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 21:00 | 卡拉科普鲁 | 1-2 | 基克拉尔利士 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 21:00 | 赫克莫古特拉 | 2-0 | 伊斯帕塔士邦 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 21:30 | 伊斯肯德伦 | 0-0 | 贝科士邦 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 22:00 | 阿特诺度 | 2-0 | 伊尼高尔士邦 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 23:00 | 阿达纳195 | 1-0 | 凯佩兹比勒迪 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-02 00:00 | 阿尔塔伊 | 0-0 | 俄辛康士邦 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-02 00:00 | 贝特曼 | 1-0 | 安卡拉士邦 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-02 00:00 | 费迪耶斯堡 | 3-4 | 加斯塔摩奴士 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-07 21:30 | 贝科士邦 | 2-0 | 费迪耶斯堡 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-08 21:00 | 安卡拉士邦 | 0-1 | 阿尔塔伊 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-08 21:00 | 加斯塔摩奴士 | 1-0 | 贝特曼 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-08 21:00 | 凯佩兹比勒迪 | 0-0 | 阿特诺度 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-08 21:30 | 伊尼高尔士邦 | 0-0 | 沙里耶尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-08 21:30 | 基克拉尔利士 | 0-0 | 赫克莫古特拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-09 00:00 | 俄辛康士邦 | 2-0 | 卡拉科普鲁 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-09 00:00 | 伊斯帕塔士邦 | 1-1 | 阿达纳195 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-10 00:00 | 阿菲永士邦 | 1-2 | 伊斯肯德伦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-14 20:30 | 卡拉科普鲁 | 1-1 | 安卡拉士邦 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-14 20:30 | 赫克莫古特拉 | 0-2 | 俄辛康士邦 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-14 21:30 | 阿尔塔伊 | 0-2 | 加斯塔摩奴士 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-15 21:00 | 阿达纳195 | 1-0 | 基克拉尔利士 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-15 21:00 | 伊斯肯德伦 | 0-1 | 费迪耶斯堡 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-15 21:30 | 阿特诺度 | 2-0 | 伊斯帕塔士邦 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-15 21:30 | 沙里耶尔 | 1-1 | 凯佩兹比勒迪 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-16 00:00 | 阿菲永士邦 | 0-1 | 伊尼高尔士邦 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-16 00:00 | 贝特曼 | 2-0 | 贝科士邦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-21 21:00 | 安卡拉士邦 | 1-2 | 赫克莫古特拉 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-21 21:00 | 凯佩兹比勒迪 | 6-0 | 阿菲永士邦 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-21 21:30 | 伊尼高尔士邦 | 1-1 | 伊斯肯德伦 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-22 21:00 | 加斯塔摩奴士 | 1-1 | 卡拉科普鲁 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-22 21:30 | 基克拉尔利士 | 2-2 | 阿特诺度 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-22 21:30 | 贝科士邦 | 2-1 | 阿尔塔伊 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-23 00:00 | 俄辛康士邦 | 2-1 | 阿达纳195 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-23 00:00 | 费迪耶斯堡 | 0-2 | 贝特曼 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-23 00:00 | 伊斯帕塔士邦 | 0-2 | 沙里耶尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-28 20:00 | 赫克莫古特拉 | 1-2 | 加斯塔摩奴士 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-28 21:00 | 沙里耶尔 | 2-0 | 基克拉尔利士 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-29 18:00 | 卡拉科普鲁 | 1-2 | 贝科士邦 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-29 20:30 | 阿达纳195 | 5-0 | 安卡拉士邦 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-29 20:30 | 伊斯肯德伦 | 2-0 | 贝特曼 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-29 21:00 | 阿特诺度 | 2-1 | 俄辛康士邦 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-29 21:00 | 伊尼高尔士邦 | 1-0 | 凯佩兹比勒迪 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-29 21:00 | 阿尔塔伊 | 3-3 | 费迪耶斯堡 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-30 00:00 | 阿菲永士邦 | 2-2 | 伊斯帕塔士邦 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-05 21:00 | 基克拉尔利士 | 2-0 | 阿菲永士邦 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-05 21:00 | 贝科士邦 | 3-2 | 赫克莫古特拉 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-06 00:00 | 俄辛康士邦 | 0-0 | 沙里耶尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-06 00:00 | 贝特曼 | 5-0 | 阿尔塔伊 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-06 00:00 | 费迪耶斯堡 | 1-0 | 卡拉科普鲁 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-06 20:30 | 安卡拉士邦 | 0-0 | 阿特诺度 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-06 20:30 | 加斯塔摩奴士 | 2-0 | 阿达纳195 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-06 20:30 | 凯佩兹比勒迪 | 1-3 | 伊斯肯德伦 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-07 00:00 | 伊斯帕塔士邦 | 2-1 | 伊尼高尔士邦 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-12 20:00 | 凯佩兹比勒迪 | 1-0 | 伊斯帕塔士邦 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-13 19:30 | 卡拉科普鲁 | 0-5 | 贝特曼 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-13 19:30 | 赫克莫古特拉 | 0-1 | 费迪耶斯堡 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-13 20:00 | 阿达纳195 | 2-4 | 贝科士邦 | 2-3 |
|
| 第7轮 | 2024-10-13 20:00 | 伊斯肯德伦 | 4-0 | 阿尔塔伊 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-13 20:30 | 伊尼高尔士邦 | 1-1 | 基克拉尔利士 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-13 20:30 | 沙里耶尔 | 2-0 | 安卡拉士邦 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-13 20:30 | 阿特诺度 | 1-0 | 加斯塔摩奴士 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-14 00:00 | 阿菲永士邦 | 0-5 | 俄辛康士邦 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-19 20:00 | 安卡拉士邦 | 2-1 | 阿菲永士邦 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-19 20:30 | 阿尔塔伊 | 1-2 | 卡拉科普鲁 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 17:30 | 基克拉尔利士 | 2-0 | 凯佩兹比勒迪 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 20:00 | 加斯塔摩奴士 | 1-1 | 沙里耶尔 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 20:30 | 贝科士邦 | 1-3 | 阿特诺度 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 21:00 | 俄辛康士邦 | 2-1 | 伊尼高尔士邦 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-21 00:00 | 贝特曼 | 1-0 | 赫克莫古特拉 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-21 00:00 | 费迪耶斯堡 | 1-2 | 阿达纳195 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-21 00:00 | 伊斯帕塔士邦 | 0-0 | 伊斯肯德伦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-26 19:30 | 赫克莫古特拉 | 3-0 | 阿尔塔伊 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 20:00 | 阿达纳195 | 2-0 | 贝特曼 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 20:00 | 凯佩兹比勒迪 | 1-1 | 俄辛康士邦 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 20:30 | 阿特诺度 | 2-2 | 费迪耶斯堡 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 20:30 | 伊尼高尔士邦 | 1-1 | 安卡拉士邦 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 20:30 | 沙里耶尔 | 3-2 | 贝科士邦 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-27 00:00 | 阿菲永士邦 | 0-5 | 加斯塔摩奴士 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2024-10-27 20:00 | 伊斯帕塔士邦 | 1-1 | 基克拉尔利士 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-27 20:00 | 伊斯肯德伦 | 2-0 | 卡拉科普鲁 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-03 19:00 | 俄辛康士邦 | 0-0 | 伊斯帕塔士邦 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 19:00 | 阿尔塔伊 | 0-2 | 阿达纳195 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 19:00 | 安卡拉士邦 | 0-1 | 凯佩兹比勒迪 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 19:00 | 贝特曼 | 2-1 | 阿特诺度 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 19:00 | 费迪耶斯堡 | 0-1 | 沙里耶尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 19:00 | 卡拉科普鲁 | 1-1 | 赫克莫古特拉 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 19:00 | 加斯塔摩奴士 | 1-0 | 伊尼高尔士邦 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 19:00 | 基克拉尔利士 | 1-1 | 伊斯肯德伦 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 19:00 | 贝科士邦 | 2-0 | 阿菲永士邦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-09 19:00 | 凯佩兹比勒迪 | 1-3 | 加斯塔摩奴士 | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2024-11-09 19:00 | 沙里耶尔 | 4-0 | 贝特曼 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-10 18:00 | 基克拉尔利士 | 1-1 | 俄辛康士邦 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-10 19:00 | 阿达纳195 | 2-1 | 卡拉科普鲁 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-10 19:00 | 阿菲永士邦 | 0-4 | 费迪耶斯堡 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-11-10 19:00 | 阿特诺度 | 2-0 | 阿尔塔伊 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-10 19:00 | 伊尼高尔士邦 | 1-1 | 贝科士邦 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-10 19:00 | 伊斯肯德伦 | 1-1 | 赫克莫古特拉 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-10 19:00 | 伊斯帕塔士邦 | 1-1 | 安卡拉士邦 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-16 19:00 | 安卡拉士邦 | 1-0 | 基克拉尔利士 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-16 19:00 | 卡拉科普鲁 | 2-4 | 阿特诺度 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2024-11-16 19:00 | 贝科士邦 | 1-0 | 凯佩兹比勒迪 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-17 19:00 | 俄辛康士邦 | 2-1 | 伊斯肯德伦 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-17 19:00 | 阿尔塔伊 | 1-5 | 沙里耶尔 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-17 19:00 | 费迪耶斯堡 | 0-0 | 伊尼高尔士邦 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-17 19:00 | 加斯塔摩奴士 | 0-0 | 伊斯帕塔士邦 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-17 19:00 | 赫克莫古特拉 | 0-0 | 阿达纳195 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-18 19:00 | 贝特曼 | 3-1 | 阿菲永士邦 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-23 18:30 | 阿特诺度 | 3-1 | 赫克莫古特拉 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 19:00 | 伊尼高尔士邦 | 1-2 | 贝特曼 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 19:00 | 伊斯肯德伦 | 2-2 | 阿达纳195 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 18:00 | 沙里耶尔 | 3-0 | 卡拉科普鲁 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 19:00 | 伊斯帕塔士邦 | 4-1 | 贝科士邦 | 3-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 19:00 | 凯佩兹比勒迪 | 0-1 | 费迪耶斯堡 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 19:00 | 基克拉尔利士 | 4-1 | 加斯塔摩奴士 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 19:00 | 俄辛康士邦 | 1-1 | 安卡拉士邦 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 19:00 | 阿菲永士邦 | 0-1 | 阿尔塔伊 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-30 19:00 | 阿达纳195 | 0-2 | 阿特诺度 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 19:00 | 阿尔塔伊 | 3-2 | 伊尼高尔士邦 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 19:00 | 安卡拉士邦 | 1-3 | 伊斯肯德伦 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 19:00 | 贝特曼 | 4-0 | 凯佩兹比勒迪 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 19:00 | 费迪耶斯堡 | 0-0 | 伊斯帕塔士邦 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 19:00 | 卡拉科普鲁 | 4-0 | 阿菲永士邦 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 19:00 | 加斯塔摩奴士 | 2-2 | 俄辛康士邦 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 19:00 | 赫克莫古特拉 | 1-4 | 沙里耶尔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 19:00 | 贝科士邦 | 0-0 | 基克拉尔利士 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-08 19:00 | 俄辛康士邦 | 2-1 | 贝科士邦 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 19:00 | 阿菲永士邦 | 1-3 | 赫克莫古特拉 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 19:00 | 阿特诺度 | 1-2 | 伊斯肯德伦 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 19:00 | 伊尼高尔士邦 | 2-1 | 卡拉科普鲁 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 19:00 | 加斯塔摩奴士 | 2-0 | 安卡拉士邦 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 19:00 | 凯佩兹比勒迪 | 3-2 | 阿尔塔伊 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 19:00 | 基克拉尔利士 | 1-2 | 费迪耶斯堡 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 19:00 | 沙里耶尔 | 3-0 | 阿达纳195 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-09 19:00 | 伊斯帕塔士邦 | 0-1 | 贝特曼 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-14 19:00 | 阿尔塔伊 | 0-2 | 伊斯帕塔士邦 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-14 19:00 | 阿特诺度 | 1-1 | 沙里耶尔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-14 19:00 | 伊斯肯德伦 | 1-1 | 加斯塔摩奴士 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 19:00 | 卡拉科普鲁 | 3-3 | 凯佩兹比勒迪 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 19:00 | 赫克莫古特拉 | 1-2 | 伊尼高尔士邦 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 19:00 | 贝科士邦 | 3-0 | 安卡拉士邦 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 19:00 | 贝特曼 | 4-1 | 基克拉尔利士 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 19:00 | 费迪耶斯堡 | 3-1 | 俄辛康士邦 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 19:00 | 阿达纳195 | 10-0 | 阿菲永士邦 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-22 19:00 | 俄辛康士邦 | 1-2 | 贝特曼 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 19:00 | 阿菲永士邦 | 0-6 | 阿特诺度 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 19:00 | 安卡拉士邦 | 1-1 | 费迪耶斯堡 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 19:00 | 伊尼高尔士邦 | 1-1 | 阿达纳195 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 19:00 | 伊斯帕塔士邦 | 0-0 | 卡拉科普鲁 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 19:00 | 加斯塔摩奴士 | 2-0 | 贝科士邦 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 19:00 | 凯佩兹比勒迪 | 2-1 | 赫克莫古特拉 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 19:00 | 基克拉尔利士 | 1-0 | 阿尔塔伊 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 19:00 | 沙里耶尔 | 2-0 | 伊斯肯德伦 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-18 19:00 | 安卡拉士邦 | 3-0 | 贝特曼 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-18 19:00 | 伊尼高尔士邦 | 0-0 | 阿特诺度 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-19 18:30 | 加斯塔摩奴士 | 1-0 | 费迪耶斯堡 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-19 19:00 | 凯佩兹比勒迪 | 0-2 | 阿达纳195 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-19 19:00 | 基克拉尔利士 | 1-1 | 卡拉科普鲁 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-19 19:00 | 贝科士邦 | 2-0 | 伊斯肯德伦 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-19 19:00 | 伊斯帕塔士邦 | 2-1 | 赫克莫古特拉 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-19 19:00 | 俄辛康士邦 | 3-1 | 阿尔塔伊 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-19 19:00 | 阿菲永士邦 | 0-3 | 沙里耶尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-25 19:00 | 沙里耶尔 | 6-2 | 伊尼高尔士邦 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 19:00 | 赫克莫古特拉 | 2-1 | 基克拉尔利士 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 19:00 | 阿达纳195 | 3-1 | 伊斯帕塔士邦 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 19:00 | 阿尔塔伊 | 2-1 | 安卡拉士邦 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 19:00 | 阿特诺度 | 1-1 | 凯佩兹比勒迪 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 19:00 | 贝特曼 | 1-1 | 加斯塔摩奴士 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 19:00 | 费迪耶斯堡 | 1-1 | 贝科士邦 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 19:00 | 伊斯肯德伦 | 3-0 | 阿菲永士邦 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-26 19:00 | 卡拉科普鲁 | 0-0 | 俄辛康士邦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-01 19:00 | 俄辛康士邦 | 1-4 | 赫克莫古特拉 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-02-01 19:00 | 费迪耶斯堡 | 0-0 | 伊斯肯德伦 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-01 19:00 | 加斯塔摩奴士 | 4-0 | 阿尔塔伊 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-01 19:00 | 凯佩兹比勒迪 | 1-2 | 沙里耶尔 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-01 19:00 | 基克拉尔利士 | 0-1 | 阿达纳195 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-01 19:00 | 贝科士邦 | 0-1 | 贝特曼 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 19:00 | 伊尼高尔士邦 | 3-0 | 阿菲永士邦 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 19:00 | 伊斯帕塔士邦 | 1-1 | 阿特诺度 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-02 19:00 | 安卡拉士邦 | 1-2 | 卡拉科普鲁 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-06 21:00 | 阿菲永士邦 | 0-3 | 凯佩兹比勒迪 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 19:00 | 阿尔塔伊 | 2-0 | 贝科士邦 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 19:00 | 阿特诺度 | 4-2 | 基克拉尔利士 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 19:00 | 贝特曼 | 1-0 | 费迪耶斯堡 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 19:00 | 伊斯肯德伦 | 2-1 | 伊尼高尔士邦 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 19:00 | 卡拉科普鲁 | 1-2 | 加斯塔摩奴士 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 19:00 | 沙里耶尔 | 3-0 | 伊斯帕塔士邦 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 19:00 | 赫克莫古特拉 | 1-0 | 安卡拉士邦 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-08 19:00 | 阿达纳195 | 4-1 | 俄辛康士邦 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-10 19:00 | 伊斯帕塔士邦 | 3-0 | 阿菲永士邦 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-12 19:00 | 加斯塔摩奴士 | 1-1 | 赫克莫古特拉 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-12 19:00 | 凯佩兹比勒迪 | 0-1 | 伊尼高尔士邦 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-12 19:00 | 基克拉尔利士 | 3-0 | 沙里耶尔 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-12 19:00 | 贝科士邦 | 1-0 | 卡拉科普鲁 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-12 19:00 | 俄辛康士邦 | 0-3 | 阿特诺度 | 0-3 |
|
| 第22轮 | 2025-02-12 19:00 | 安卡拉士邦 | 0-0 | 阿达纳195 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-12 19:00 | 贝特曼 | 4-1 | 伊斯肯德伦 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-12 19:00 | 费迪耶斯堡 | 0-0 | 阿尔塔伊 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-15 19:00 | 阿菲永士邦 | 0-3 | 基克拉尔利士 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 18:00 | 卡拉科普鲁 | 1-1 | 费迪耶斯堡 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 19:00 | 沙里耶尔 | 4-1 | 俄辛康士邦 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 19:00 | 赫克莫古特拉 | 0-0 | 贝科士邦 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 19:00 | 阿尔塔伊 | 0-1 | 贝特曼 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 19:00 | 阿特诺度 | 3-2 | 安卡拉士邦 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 19:00 | 伊尼高尔士邦 | 1-1 | 伊斯帕塔士邦 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 19:00 | 伊斯肯德伦 | 3-0 | 凯佩兹比勒迪 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 19:00 | 阿达纳195 | 0-0 | 加斯塔摩奴士 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-23 19:00 | 俄辛康士邦 | 3-0 | 阿菲永士邦 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-02 18:00 | 费迪耶斯堡 | 0-3 | 赫克莫古特拉 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-02 19:00 | 加斯塔摩奴士 | 2-0 | 阿特诺度 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-02 19:00 | 基克拉尔利士 | 1-3 | 伊尼高尔士邦 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-02 19:00 | 贝科士邦 | 1-1 | 阿达纳195 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-02 19:00 | 伊斯帕塔士邦 | 2-4 | 凯佩兹比勒迪 | 0-3 |
|
| 第24轮 | 2025-04-02 19:00 | 安卡拉士邦 | 1-2 | 沙里耶尔 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-02 19:00 | 贝特曼 | 1-0 | 卡拉科普鲁 | 1-0 |
|
