瑞典女甲直播
吉特克斯DF
奥雷布罗斯女
00
埃斯基尔图纳
梅耳贝肯斯女
00
特雷勒堡女足
波斯坦纳斯女
00
奥雷布洛女足
桑纳纳女足
00
埃尔夫斯堡女
乌美亚女足
00
波斯坦纳斯女
奥雷布洛女足
00
埃尔夫斯堡女
桑纳纳女足
10
特雷勒堡女足
埃斯基尔图纳
00
奥雷布罗斯女
乌美亚女足
11
特雷勒堡女足
埃斯基尔图纳
00
瑞典女甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-12 01:00 | IK乌普撒拉 | 4-1 | 埃斯基尔图纳 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-12 19:00 | 桑纳纳女足 | 0-1 | 吉特克斯DF | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-12 20:00 | 波斯坦纳斯女 | 2-2 | 梅耳贝肯斯女 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-12 20:00 | 乌普萨拉女足 | 2-5 | 奥雷布洛女足 | 1-3 |
|
| 第1轮 | 2025-04-12 21:00 | 特雷勒堡女足 | 3-0 | 赫根B队女足 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-13 18:30 | 乌美亚女足 | 2-1 | 埃尔夫斯堡女 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-13 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 2-2 | 托尔恩格鲁本 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-18 18:30 | 托尔恩格鲁本 | 2-0 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-18 19:00 | 吉特克斯DF | 4-3 | 乌普萨拉女足 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-04-18 20:00 | 梅耳贝肯斯女 | 1-1 | 奥雷布罗斯女 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-18 23:00 | 埃尔夫斯堡女 | 2-2 | IK乌普撒拉 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-19 21:00 | 奥雷布洛女足 | 1-2 | 特雷勒堡女足 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-20 18:00 | 赫根B队女足 | 1-1 | 乌美亚女足 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-21 20:00 | 埃斯基尔图纳 | 2-0 | 桑纳纳女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-26 00:00 | 奥雷布洛女足 | 1-2 | IK乌普撒拉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-26 01:00 | 赫根B队女足 | 0-1 | 吉特克斯DF | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-26 18:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-4 | 埃尔夫斯堡女 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-26 19:00 | 梅耳贝肯斯女 | 2-2 | 乌美亚女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-26 20:00 | 乌普萨拉女足 | 1-2 | 特雷勒堡女足 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-26 22:00 | 埃斯基尔图纳 | 3-0 | 波斯坦纳斯女 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-27 19:00 | 桑纳纳女足 | 2-3 | 奥雷布罗斯女 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-01 19:00 | 乌美亚女足 | 2-0 | 托尔恩格鲁本 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-01 21:00 | 吉特克斯DF | 4-3 | 梅耳贝肯斯女 | 2-3 |
|
| 第4轮 | 2025-05-03 20:00 | IK乌普撒拉 | 2-2 | 乌普萨拉女足 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-04 18:00 | 桑纳纳女足 | 1-2 | 奥雷布洛女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-04 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 1-5 | 埃斯基尔图纳 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-05-04 21:00 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 | 赫根B队女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-04 21:00 | 特雷勒堡女足 | 3-1 | 埃尔夫斯堡女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-10 01:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-1 | 桑纳纳女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 18:00 | 特雷勒堡女足 | 0-1 | 乌美亚女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 19:00 | 埃尔夫斯堡女 | 2-1 | 奥雷布罗斯女 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 19:00 | 奥雷布洛女足 | 2-3 | 波斯坦纳斯女 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 20:00 | 赫根B队女足 | 5-1 | 乌普萨拉女足 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 20:00 | 梅耳贝肯斯女 | 1-1 | 埃斯基尔图纳 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-11 19:00 | IK乌普撒拉 | 3-1 | 吉特克斯DF | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-17 20:00 | 乌普萨拉女足 | 2-1 | 埃尔夫斯堡女 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-17 20:00 | 赫根B队女足 | 0-2 | IK乌普撒拉 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-17 21:00 | 波斯坦纳斯女 | 1-0 | 特雷勒堡女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-18 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-0 | 梅耳贝肯斯女 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-18 20:00 | 奥雷布罗斯女 | 1-2 | 吉特克斯DF | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-18 21:00 | 埃斯基尔图纳 | 2-1 | 奥雷布洛女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-18 22:30 | 乌美亚女足 | 3-1 | 桑纳纳女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-24 18:50 | 奥雷布洛女足 | 3-1 | 奥雷布罗斯女 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 19:00 | 乌美亚女足 | 2-0 | IK乌普撒拉 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 21:00 | 吉特克斯DF | 1-2 | 特雷勒堡女足 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 21:00 | 梅耳贝肯斯女 | 1-1 | 赫根B队女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 22:00 | 埃尔夫斯堡女 | 2-1 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 19:00 | 桑纳纳女足 | 2-1 | 乌普萨拉女足 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 20:00 | 埃斯基尔图纳 | 5-0 | 托尔恩格鲁本 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-06 20:00 | 奥雷布洛女足 | 2-1 | 吉特克斯DF | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 19:00 | 乌普萨拉女足 | 0-5 | 乌美亚女足 | 0-4 |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 19:00 | 梅耳贝肯斯女 | 1-6 | 埃尔夫斯堡女 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 20:00 | 赫根B队女足 | 1-4 | 埃斯基尔图纳 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-08 20:00 | IK乌普撒拉 | 3-1 | 奥雷布罗斯女 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-08 21:00 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 | 桑纳纳女足 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-08 22:00 | 特雷勒堡女足 | 3-1 | 托尔恩格鲁本 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-12 01:00 | IK乌普撒拉 | 4-1 | 特雷勒堡女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 19:00 | 桑纳纳女足 | 0-2 | 梅耳贝肯斯女 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 21:00 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 | 奥雷布罗斯女 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 21:00 | 埃斯基尔图纳 | 4-0 | 乌普萨拉女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-14 21:00 | 吉特克斯DF | 2-1 | 埃尔夫斯堡女 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-08-28 01:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-2 | 赫根B队女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-25 01:00 | 乌美亚女足 | 2-2 | 奥雷布洛女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-12 01:00 | 赫根B队女足 | 0-2 | 奥雷布洛女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-18 21:00 | 吉特克斯DF | 5-0 | 托尔恩格鲁本 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-19 00:30 | 乌普萨拉女足 | 1-0 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-20 00:30 | 梅耳贝肯斯女 | 0-2 | IK乌普撒拉 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-22 18:00 | 奥雷布罗斯女 | 1-2 | 乌美亚女足 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-22 22:00 | 埃尔夫斯堡女 | 3-0 | 桑纳纳女足 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-08-14 00:00 | 特雷勒堡女足 | 2-1 | 埃斯基尔图纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-26 19:00 | 波斯坦纳斯女 | 0-3 | 吉特克斯DF | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-26 19:00 | 奥雷布洛女足 | 2-1 | 埃尔夫斯堡女 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-26 19:00 | IK乌普撒拉 | 1-0 | 托尔恩格鲁本 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-27 20:00 | 桑纳纳女足 | 1-2 | 赫根B队女足 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-27 20:00 | 埃斯基尔图纳 | 0-1 | 乌美亚女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-27 20:00 | 乌普萨拉女足 | 6-1 | 梅耳贝肯斯女 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-27 21:00 | 特雷勒堡女足 | 1-0 | 奥雷布罗斯女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-08-02 00:00 | 埃尔夫斯堡女 | 0-1 | 赫根B队女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-08-02 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 1-2 | 乌普萨拉女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-08-02 19:00 | 乌美亚女足 | 3-0 | 波斯坦纳斯女 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-08-02 20:00 | 梅耳贝肯斯女 | 0-3 | 特雷勒堡女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-08-02 21:00 | 吉特克斯DF | 1-2 | 埃斯基尔图纳 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-08-03 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-6 | 奥雷布洛女足 | 0-4 |
|
| 第12轮 | 2025-08-03 20:00 | 桑纳纳女足 | 0-1 | IK乌普撒拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-09 18:00 | 奥雷布洛女足 | 1-0 | 梅耳贝肯斯女 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 18:00 | 特雷勒堡女足 | 4-0 | 桑纳纳女足 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 19:00 | 吉特克斯DF | 0-4 | 乌美亚女足 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 19:00 | 乌普萨拉女足 | 1-3 | 托尔恩格鲁本 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 20:00 | 赫根B队女足 | 0-2 | 奥雷布罗斯女 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 21:00 | 波斯坦纳斯女 | 0-4 | IK乌普撒拉 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 22:00 | 埃斯基尔图纳 | 2-0 | 埃尔夫斯堡女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-16 00:00 | 埃尔夫斯堡女 | 3-1 | 吉特克斯DF | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 01:00 | 桑纳纳女足 | 2-1 | 托尔恩格鲁本 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 1-2 | 特雷勒堡女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 20:00 | 梅耳贝肯斯女 | 2-1 | 波斯坦纳斯女 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 20:00 | IK乌普撒拉 | 0-4 | 奥雷布洛女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 18:00 | 乌美亚女足 | 4-0 | 乌普萨拉女足 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 22:00 | 埃斯基尔图纳 | 4-0 | 赫根B队女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-23 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-1 | 埃斯基尔图纳 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 19:00 | 埃尔夫斯堡女 | 0-1 | 梅耳贝肯斯女 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 20:00 | 乌普萨拉女足 | 1-1 | 桑纳纳女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 20:00 | 吉特克斯DF | 2-3 | 奥雷布洛女足 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 21:00 | 赫根B队女足 | 2-0 | 波斯坦纳斯女 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 21:00 | 特雷勒堡女足 | 0-1 | IK乌普撒拉 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 18:00 | 乌美亚女足 | 1-0 | 奥雷布罗斯女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-30 19:00 | 波斯坦纳斯女 | 2-4 | 托尔恩格鲁本 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 19:00 | 奥雷布洛女足 | 4-0 | 赫根B队女足 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 20:00 | IK乌普撒拉 | 6-1 | 梅耳贝肯斯女 | 4-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 21:00 | 埃尔夫斯堡女 | 2-2 | 特雷勒堡女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 21:00 | 埃斯基尔图纳 | 3-1 | 吉特克斯DF | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 20:00 | 乌普萨拉女足 | 0-1 | 奥雷布罗斯女 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 22:00 | 桑纳纳女足 | 1-1 | 乌美亚女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-09-06 18:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-1 | 特雷勒堡女足 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 19:00 | 奥雷布洛女足 | 4-0 | 乌普萨拉女足 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 19:00 | 波斯坦纳斯女 | 1-1 | 乌美亚女足 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 20:00 | 赫根B队女足 | 3-0 | 梅耳贝肯斯女 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 20:00 | 吉特克斯DF | 1-0 | IK乌普撒拉 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 22:00 | 埃尔夫斯堡女 | 0-1 | 埃斯基尔图纳 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 22:15 | 奥雷布罗斯女 | 3-1 | 桑纳纳女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-09-13 19:00 | 乌普萨拉女足 | 1-1 | 吉特克斯DF | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-09-13 19:00 | 梅耳贝肯斯女 | 0-1 | 托尔恩格鲁本 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-13 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 0-1 | 埃尔夫斯堡女 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-09-13 21:00 | 特雷勒堡女足 | 0-0 | 奥雷布洛女足 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-13 21:00 | 乌美亚女足 | 2-2 | 赫根B队女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 00:00 | IK乌普撒拉 | 6-0 | 波斯坦纳斯女 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 19:00 | 桑纳纳女足 | 0-0 | 埃斯基尔图纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-09-20 18:30 | 埃尔夫斯堡女 | 2-1 | 乌普萨拉女足 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 19:00 | 奥雷布洛女足 | 0-0 | 乌美亚女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-2 | IK乌普撒拉 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 22:00 | 赫根B队女足 | 0-4 | 特雷勒堡女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 22:00 | 吉特克斯DF | 2-2 | 波斯坦纳斯女 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-21 19:00 | 梅耳贝肯斯女 | 1-0 | 桑纳纳女足 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-21 22:00 | 埃斯基尔图纳 | 2-0 | 奥雷布罗斯女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-09-27 01:00 | 奥雷布罗斯女 | 4-0 | 梅耳贝肯斯女 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-27 19:00 | 奥雷布洛女足 | 5-0 | 托尔恩格鲁本 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-27 19:00 | 波斯坦纳斯女 | 3-2 | 埃尔夫斯堡女 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-27 20:00 | 乌普萨拉女足 | 1-0 | 赫根B队女足 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-27 22:00 | 特雷勒堡女足 | 4-1 | 吉特克斯DF | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 20:00 | 乌美亚女足 | 1-2 | 埃斯基尔图纳 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 21:00 | IK乌普撒拉 | 3-0 | 桑纳纳女足 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-10-04 01:00 | 吉特克斯DF | 3-3 | 赫根B队女足 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 3-0 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 19:00 | 埃尔夫斯堡女 | 1-1 | 奥雷布洛女足 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 22:00 | 梅耳贝肯斯女 | 1-2 | 乌普萨拉女足 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 18:00 | 桑纳纳女足 | 2-3 | 特雷勒堡女足 | 2-2 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 1-7 | 乌美亚女足 | 0-3 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 22:00 | 埃斯基尔图纳 | 3-1 | IK乌普撒拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-10-11 18:00 | 特雷勒堡女足 | 3-0 | 乌普萨拉女足 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 19:00 | 波斯坦纳斯女 | 1-4 | 埃斯基尔图纳 | 0-3 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-2 | 吉特克斯DF | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 19:00 | 奥雷布罗斯女 | 2-3 | 奥雷布洛女足 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 20:00 | IK乌普撒拉 | 1-0 | 埃尔夫斯堡女 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 23:00 | 赫根B队女足 | 1-1 | 桑纳纳女足 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-12 19:00 | 乌美亚女足 | 0-0 | 梅耳贝肯斯女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-10-18 19:00 | 乌普萨拉女足 | 0-5 | IK乌普撒拉 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 19:00 | 乌美亚女足 | 3-3 | 吉特克斯DF | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 20:00 | 奥雷布罗斯女 | 3-0 | 赫根B队女足 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 21:00 | 埃斯基尔图纳 | 2-0 | 特雷勒堡女足 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 22:00 | 梅耳贝肯斯女 | 2-5 | 奥雷布洛女足 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 22:00 | 埃尔夫斯堡女 | 1-2 | 托尔恩格鲁本 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-19 20:00 | 桑纳纳女足 | 1-2 | 波斯坦纳斯女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-11-01 01:00 | 赫根B队女足 | 0-2 | 埃尔夫斯堡女 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-11-01 20:00 | 奥雷布洛女足 | 0-5 | 埃斯基尔图纳 | 0-3 |
|
| 第24轮 | 2025-11-01 20:00 | IK乌普撒拉 | 2-0 | 乌美亚女足 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-01 21:00 | 波斯坦纳斯女 | 2-1 | 乌普萨拉女足 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-01 22:00 | 特雷勒堡女足 | 4-1 | 梅耳贝肯斯女 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 19:00 | 托尔恩格鲁本 | 0-1 | 奥雷布罗斯女 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 19:00 | 吉特克斯DF | 4-3 | 桑纳纳女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-11-08 20:00 | 波斯坦纳斯女 | 1-2 | 奥雷布洛女足 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 20:00 | 乌美亚女足 | 3-2 | 特雷勒堡女足 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 21:00 | 乌普萨拉女足 | 1-5 | 埃斯基尔图纳 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 21:00 | 赫根B队女足 | 1-1 | 托尔恩格鲁本 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 21:00 | 桑纳纳女足 | 1-2 | 埃尔夫斯堡女 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 22:00 | 梅耳贝肯斯女 | 0-4 | 吉特克斯DF | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 23:00 | 奥雷布罗斯女 | 1-0 | IK乌普撒拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | 埃尔夫斯堡女 | 1-0 | 乌美亚女足 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | 埃斯基尔图纳 | 3-0 | 梅耳贝肯斯女 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | 吉特克斯DF | 1-4 | 奥雷布罗斯女 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | 奥雷布洛女足 | 5-4 | 桑纳纳女足 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | 托尔恩格鲁本 | 2-2 | 乌普萨拉女足 | 2-2 |
|
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | 特雷勒堡女足 | 3-1 | 波斯坦纳斯女 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-15 22:00 | IK乌普撒拉 | 5-2 | 赫根B队女足 | 0-1 |
|
瑞典女甲新闻情报
2025-26赛季老将球员杰出表现名单揭晓
曼联核心费尔南德斯:英超赛季最佳球员的强力候选
拉齐奥迎关键战,欲乘佛罗伦萨欧战失利取三分
罗马诺:罗伯逊口头同意今夏加盟热刺,交易以球队保级为前提
拜仁5-0大胜圣保利,破队史德甲进球纪录领跑积分榜
瓜迪奥拉:曼城全胜方有望反超夺英超
西汉姆联关键胜局助其逃离降级区,热刺跌入险境
西甲争冠关键战:皇马主场迎战赫罗纳的挑战
2026世界杯新增高端票档,观赛门槛再度攀升
澳大利亚男足世界杯征程前的三大关键疑问
热刺球员库杜斯伤势恶化或须手术
前利物浦球员痛批球队欧冠表现如低级联赛
News 热刺主帅揭示球员降级忧虑
News 曼联迎战利兹联:老特拉福德关键一战,欧冠...
News 瓜帅称曼城阿森纳之战如决赛,英超冠军争夺...
News 巴萨41大胜西班牙人豪取7连胜,亚马尔1...
News 阿森纳12爆冷负伯恩茅斯,争冠优势缩水至...
News 红黑军团关键战役:主场迎战乌迪内斯能否破...
News 塞维利亚保级关键战迎战轮换马竞
News 枪手主帅暂缓续约谈判 专注率队冲击英超桂...
News 亚特兰大迎战尤文图斯 贝加莫之战或左右意...
News 皇马战平吉罗纳,点球争议成焦点
News 红军主场迎战富勒姆,能否止住近期颓势?
News 巴萨欧冠落败后质疑点球判罚公正性