哥伦乙直播
锡帕基拉老虎
卡利博卡青年
奎迪奥
利昂内斯
奥尔索马尔索
马达莱纳联
卡达根拿
索阿查
帕特里奥坦斯
皇家桑坦德
波哥塔
哥杜雷亚
卡利竞技
巴瑞库拉
马达莱纳联
波哥塔
索阿查
恩维加多
卡利博卡青年
奎迪奥
哥伦乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-31 08:30 | 帕特里奥坦斯 | 2-0 | 侨卡巴 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-01 05:00 | 哥杜雷亚 | 2-0 | 卡达根拿 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-02 04:00 | 卡利竞技 | 1-2 | 巴瑞库拉 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-02-02 04:00 | 波哥塔 | 2-2 | 奥尔索马尔索 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-02 05:00 | 皇家桑坦德 | 1-0 | 锡帕基拉老虎 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-03 05:00 | 贾奎斯科尔多 | 1-1 | 索阿查 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-04 05:20 | 利昂内斯 | 1-1 | 卡利博卡青年 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-05 08:30 | 奎迪奥 | 1-0 | 修罗 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-08 05:00 | 索阿查 | 0-0 | 帕特里奥坦斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-10 05:00 | 卡达根拿 | 5-0 | 波哥塔 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-10 05:00 | 侨卡巴 | 1-1 | 哥杜雷亚 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-10 07:00 | 奥尔索马尔索 | 2-3 | 利昂内斯 | 1-3 |
|
| 第2轮 | 2025-02-11 04:00 | 卡利博卡青年 | 4-0 | 奎迪奥 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-11 05:00 | 锡帕基拉老虎 | 1-0 | 卡利竞技 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-11 07:05 | 巴瑞库拉 | 1-2 | 皇家桑坦德 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-11 09:10 | 修罗 | 2-0 | 贾奎斯科尔多 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-16 04:30 | 皇家桑坦德 | 3-4 | 索阿查 | 1-3 |
|
| 第3轮 | 2025-02-16 04:30 | 锡帕基拉老虎 | 1-1 | 修罗 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-16 07:00 | 贾奎斯科尔多 | 1-1 | 奥尔索马尔索 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-17 04:00 | 奎迪奥 | 0-1 | 侨卡巴 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-17 04:30 | 哥杜雷亚 | 1-0 | 卡利博卡青年 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-18 03:00 | 帕特里奥坦斯 | 1-0 | 巴瑞库拉 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-18 04:00 | 卡利竞技 | 2-2 | 波哥塔 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-02-18 07:00 | 利昂内斯 | 1-2 | 卡达根拿 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-22 04:00 | 卡利博卡青年 | 1-2 | 帕特里奥坦斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-22 06:30 | 修罗 | 0-2 | 侨卡巴 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-02-23 03:00 | 波哥塔 | 2-1 | 皇家桑坦德 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-23 05:00 | 奥尔索马尔索 | 1-1 | 锡帕基拉老虎 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-23 05:00 | 奎迪奥 | 1-2 | 哥杜雷亚 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-24 05:00 | 贾奎斯科尔多 | 3-1 | 卡利竞技 | 3-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-25 06:00 | 巴瑞库拉 | 2-3 | 利昂内斯 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-04 08:30 | 索阿查 | 3-0 | 卡达根拿 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-28 06:45 | 帕特里奥坦斯 | 0-0 | 奥尔索马尔索 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-01 07:10 | 卡利竞技 | 0-3 | 修罗 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-03-02 04:30 | 皇家桑坦德 | 0-1 | 贾奎斯科尔多 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-03 05:00 | 卡达根拿 | 3-2 | 卡利博卡青年 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-03 05:00 | 侨卡巴 | 1-1 | 索阿查 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-03 08:40 | 锡帕基拉老虎 | 1-1 | 利昂内斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-04 04:00 | 哥杜雷亚 | 2-1 | 波哥塔 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-24 08:00 | 巴瑞库拉 | 1-1 | 奎迪奥 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-08 06:15 | 卡利博卡青年 | 0-2 | 侨卡巴 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-09 07:00 | 奥尔索马尔索 | 3-0 | 巴瑞库拉 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-10 05:00 | 奎迪奥 | 0-1 | 帕特里奥坦斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-10 05:00 | 卡达根拿 | 2-0 | 皇家桑坦德 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-10 05:00 | 贾奎斯科尔多 | 1-0 | 锡帕基拉老虎 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-11 04:00 | 波哥塔 | 2-3 | 修罗 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2025-03-12 06:15 | 索阿查 | 5-2 | 卡利竞技 | 4-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-12 08:30 | 利昂内斯 | 1-2 | 哥杜雷亚 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-17 05:00 | 侨卡巴 | 2-0 | 波哥塔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-17 07:00 | 修罗 | 1-1 | 奥尔索马尔索 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-18 04:00 | 索阿查 | 1-0 | 卡利博卡青年 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-18 04:30 | 皇家桑坦德 | 1-0 | 利昂内斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-18 04:30 | 卡利竞技 | 0-1 | 奎迪奥 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-18 06:45 | 帕特里奥坦斯 | 2-0 | 哥杜雷亚 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-18 09:00 | 巴瑞库拉 | 0-1 | 贾奎斯科尔多 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-19 05:00 | 锡帕基拉老虎 | 0-0 | 卡达根拿 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-22 08:30 | 卡利博卡青年 | 0-1 | 皇家桑坦德 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-23 05:00 | 奎迪奥 | 2-2 | 贾奎斯科尔多 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-23 07:00 | 奥尔索马尔索 | 0-0 | 卡利竞技 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-24 05:00 | 侨卡巴 | 2-0 | 锡帕基拉老虎 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-25 03:00 | 波哥塔 | 0-2 | 帕特里奥坦斯 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-25 09:20 | 利昂内斯 | 3-1 | 索阿查 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-26 05:00 | 哥杜雷亚 | 3-0 | 巴瑞库拉 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-01 08:00 | 卡达根拿 | 1-1 | 修罗 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-28 07:00 | 修罗 | 2-0 | 奎迪奥 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-29 06:00 | 贾奎斯科尔多 | 2-0 | 利昂内斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-30 03:00 | 奥尔索马尔索 | 0-2 | 哥杜雷亚 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-30 04:30 | 帕特里奥坦斯 | 0-1 | 索阿查 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-30 04:30 | 卡利竞技 | 1-0 | 卡利博卡青年 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-30 05:00 | 巴瑞库拉 | 2-2 | 卡达根拿 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-03-31 04:00 | 锡帕基拉老虎 | 2-1 | 波哥塔 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-01 04:30 | 皇家桑坦德 | 2-1 | 侨卡巴 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-04-07 04:00 | 利昂内斯 | 4-1 | 奎迪奥 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-07 04:00 | 皇家桑坦德 | 0-0 | 奥尔索马尔索 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-07 04:30 | 卡利博卡青年 | 1-2 | 修罗 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-07 05:00 | 侨卡巴 | 4-1 | 巴瑞库拉 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-08 04:30 | 哥杜雷亚 | 1-0 | 卡利竞技 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-08 08:00 | 波哥塔 | 2-2 | 贾奎斯科尔多 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-04-09 08:30 | 索阿查 | 1-1 | 锡帕基拉老虎 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-17 08:00 | 卡达根拿 | 1-3 | 帕特里奥坦斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-12 04:30 | 奥尔索马尔索 | 1-2 | 卡达根拿 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-04-12 07:00 | 帕特里奥坦斯 | 3-1 | 利昂内斯 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-13 05:00 | 奎迪奥 | 0-0 | 索阿查 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-13 06:00 | 巴瑞库拉 | 2-0 | 波哥塔 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-13 07:00 | 修罗 | 1-0 | 哥杜雷亚 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-15 03:00 | 卡利竞技 | 2-0 | 皇家桑坦德 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-15 05:00 | 锡帕基拉老虎 | 2-0 | 卡利博卡青年 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-02 05:10 | 贾奎斯科尔多 | 1-2 | 侨卡巴 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-04-18 03:00 | 索阿查 | 2-0 | 巴瑞库拉 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-20 03:00 | 波哥塔 | 1-1 | 奎迪奥 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-20 04:00 | 皇家桑坦德 | 1-1 | 帕特里奥坦斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-21 05:00 | 侨卡巴 | 4-2 | 卡利竞技 | 3-2 |
|
| 第12轮 | 2025-04-21 07:00 | 修罗 | 2-0 | 利昂内斯 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-21 07:00 | 卡达根拿 | 2-3 | 贾奎斯科尔多 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-22 04:30 | 哥杜雷亚 | 1-2 | 锡帕基拉老虎 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-23 08:00 | 卡利博卡青年 | 0-1 | 奥尔索马尔索 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-26 04:40 | 卡利竞技 | 1-2 | 卡达根拿 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-26 05:30 | 贾奎斯科尔多 | 3-0 | 哥杜雷亚 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-26 08:30 | 利昂内斯 | 0-1 | 侨卡巴 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-28 04:00 | 波哥塔 | 1-0 | 卡利博卡青年 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-28 05:00 | 奎迪奥 | 4-2 | 皇家桑坦德 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-28 06:00 | 巴瑞库拉 | 0-0 | 修罗 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-29 04:30 | 奥尔索马尔索 | 0-1 | 索阿查 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-29 08:00 | 帕特里奥坦斯 | 2-0 | 锡帕基拉老虎 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-04 03:00 | 锡帕基拉老虎 | 2-0 | 奎迪奥 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-05 03:30 | 哥杜雷亚 | 1-1 | 奥尔索马尔索 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-06 03:00 | 卡利博卡青年 | 2-1 | 卡利竞技 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-06 05:00 | 利昂内斯 | 1-3 | 贾奎斯科尔多 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-06 07:00 | 修罗 | 1-0 | 帕特里奥坦斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-06 08:00 | 索阿查 | 1-2 | 波哥塔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-07 05:00 | 侨卡巴 | 2-1 | 皇家桑坦德 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-07 08:00 | 卡达根拿 | 3-0 | 巴瑞库拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-11 04:00 | 卡利竞技 | 0-0 | 利昂内斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-11 05:00 | 贾奎斯科尔多 | 1-0 | 帕特里奥坦斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-11 06:00 | 巴瑞库拉 | 0-0 | 卡利博卡青年 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-12 03:00 | 波哥塔 | 1-2 | 锡帕基拉老虎 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-05-12 05:00 | 侨卡巴 | 1-1 | 卡达根拿 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-13 04:00 | 皇家桑坦德 | 0-3 | 哥杜雷亚 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-05-13 08:30 | 索阿查 | 1-0 | 修罗 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-14 06:00 | 奎迪奥 | 0-0 | 奥尔索马尔索 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-18 04:00 | 利昂内斯 | 3-0 | 波哥塔 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-19 03:00 | 锡帕基拉老虎 | 1-1 | 巴瑞库拉 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-19 05:05 | 奥尔索马尔索 | 2-2 | 侨卡巴 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-19 05:05 | 帕特里奥坦斯 | 2-1 | 卡利竞技 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-19 05:05 | 修罗 | 0-0 | 皇家桑坦德 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-19 05:05 | 哥杜雷亚 | 3-2 | 索阿查 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-19 05:05 | 卡利博卡青年 | 0-1 | 贾奎斯科尔多 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-19 07:20 | 卡达根拿 | 4-1 | 奎迪奥 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-27 06:15 | 锡帕基拉老虎 | 0-1 | 贾奎斯科尔多 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-27 08:30 | 哥杜雷亚 | 0-1 | 卡达根拿 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-05-30 06:15 | 贾奎斯科尔多 | 2-1 | 哥杜雷亚 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-30 08:30 | 卡达根拿 | 3-0 | 锡帕基拉老虎 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-06-03 04:00 | 哥杜雷亚 | 1-0 | 锡帕基拉老虎 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-03 07:10 | 卡达根拿 | 3-4 | 贾奎斯科尔多 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-06-08 03:00 | 锡帕基拉老虎 | 1-2 | 哥杜雷亚 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-06-08 05:00 | 贾奎斯科尔多 | 2-0 | 卡达根拿 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-06-12 03:00 | 哥杜雷亚 | 0-0 | 贾奎斯科尔多 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-06-12 05:00 | 锡帕基拉老虎 | 1-1 | 卡达根拿 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-15 05:00 | 贾奎斯科尔多 | 0-1 | 锡帕基拉老虎 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-15 07:05 | 卡达根拿 | 3-3 | 哥杜雷亚 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-25 05:05 | 侨卡巴 | 1-0 | 帕特里奥坦斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-25 07:10 | 修罗 | 2-1 | 索阿查 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-05-29 06:15 | 帕特里奥坦斯 | 1-1 | 修罗 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-05-29 08:30 | 索阿查 | 4-0 | 侨卡巴 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-06-02 03:00 | 索阿查 | 0-1 | 帕特里奥坦斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-02 07:10 | 修罗 | 3-0 | 侨卡巴 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-06-05 04:00 | 帕特里奥坦斯 | 0-1 | 索阿查 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-06-06 05:00 | 侨卡巴 | 2-1 | 修罗 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-06-09 05:00 | 侨卡巴 | 2-1 | 索阿查 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-06-10 07:00 | 修罗 | 1-2 | 帕特里奥坦斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-14 07:00 | 帕特里奥坦斯 | 3-2 | 侨卡巴 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-14 07:00 | 索阿查 | 1-2 | 修罗 | 1-1 |
|
哥伦乙新闻情报
2025-26赛季老将球员杰出表现名单揭晓
曼联核心费尔南德斯:英超赛季最佳球员的强力候选
拉齐奥迎关键战,欲乘佛罗伦萨欧战失利取三分
罗马诺:罗伯逊口头同意今夏加盟热刺,交易以球队保级为前提
拜仁5-0大胜圣保利,破队史德甲进球纪录领跑积分榜
瓜迪奥拉:曼城全胜方有望反超夺英超
西汉姆联关键胜局助其逃离降级区,热刺跌入险境
西甲争冠关键战:皇马主场迎战赫罗纳的挑战
2026世界杯新增高端票档,观赛门槛再度攀升
澳大利亚男足世界杯征程前的三大关键疑问
热刺球员库杜斯伤势恶化或须手术
前利物浦球员痛批球队欧冠表现如低级联赛
News 热刺主帅揭示球员降级忧虑
News 曼联迎战利兹联:老特拉福德关键一战,欧冠...
News 瓜帅称曼城阿森纳之战如决赛,英超冠军争夺...
News 巴萨41大胜西班牙人豪取7连胜,亚马尔1...
News 阿森纳12爆冷负伯恩茅斯,争冠优势缩水至...
News 红黑军团关键战役:主场迎战乌迪内斯能否破...
News 塞维利亚保级关键战迎战轮换马竞
News 枪手主帅暂缓续约谈判 专注率队冲击英超桂...
News 亚特兰大迎战尤文图斯 贝加莫之战或左右意...
News 皇马战平吉罗纳,点球争议成焦点
News 红军主场迎战富勒姆,能否止住近期颓势?
News 巴萨欧冠落败后质疑点球判罚公正性